PH300 Miter tal-pH/ORP/Temperatura Portabbli
Disinn Ġdid
Preċiż u Stabbli
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni IP67
Wiri LCD b'dawl minn wara ta' 67 × 41mm
Verifika tal-Istatus b'Buttuna Waħda
2 × 1.5V Batteriji AAA
● Tibdil b'mess wieħed bejn pH, mV, u ORPmodi ta' kejl
● Wiri simultanju tal-valuri tal-pH, mV, u tat-temperatura—selezzjonabbli f'°C jew °F
● Erba' settijiet ta' standards ta' kalibrazzjoni ta' 11-il punt (l-Istati Uniti, l-UE, in-CN, il-JA) li jkopru n-normi globali; kalibrazzjoni ORP ta' 2 punti
● Skrin LCD extra-kbir b'dawl minn wara b'klassifikazzjoni IP67 kontra t-trab/ilma
● Kalibrazzjoni awtomatika b'mess wieħed: Kumpens ta' żero drift u inklinazzjoni tal-elettrodu għal firxiet ta' kejl preċiżi
● Kontroll tal-istatus b'mess wieħed: Jimmonitorja d-drift żero tal-elettrodu, l-inklinazzjoni, u s-settings kollha tal-miter
● Aġġustament tal-ispostament tat-temperatura
● 255 slott għall-ħażna tad-dejta għar-rekords tal-kejl
● Funzjoni fakultattiva ta' mitfi awtomatiku ta' 10 minuti
● Imħaddem minn 2 batteriji AAA ta' 1.5V b'ħajja estiża
| PH300 Miter portabbli tal-pH/ORP/Temperatura | ||
|
pH | Firxa tal-Kejl | -2.00~20.00pH |
|
| Riżoluzzjoni | 0.01pH |
|
| Preċiżjoni | ±0.01pH |
|
ORP | Firxa tal-Kejl | -2000mV ~ 2000mV |
|
| Riżoluzzjoni | 1mV |
|
| Preċiżjoni | ±1mV |
|
Temperatura | Firxa tal-Kejl | -10~150℃, -14~302℉ (jiddependi fuq il-firxa tal-elettrodu) |
|
| Riżoluzzjoni | 0.1℃, 0.1℉ |
|
| Preċiżjoni | ±0.2℃, 0.1℉ |
| Provvista tal-Enerġija | Batteriji | 2×AAA (1.5V) |
| Soluzzjonijiet ta' Buffer | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (l-Istati Uniti) |
|
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (UE) |
|
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (ĊN) |
|
| B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18 (JP) |
|
Karatteristiċi Addizzjonali | Wiri | LCD b'ħafna linji ta' 67 × 41mm b'dawl ta' wara |
|
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni | IP67 |
|
| Tifi Awtomatiku | 10 minuti (mhux obbligatorju) |
|
| Kundizzjonijiet Operattivi | -5~60℃, <90% RH |
|
| Ħażna tad-Data | 255 rekord |
|
| Dimensjonijiet | 94 * 190 * 35mm (W * T * G) |
|
| Piż | 250g |
| Elettrodu tal-pH CS1030 3 f'1 | Elettrodu ORP CS2010● Kisi trasparenti tal-PC (polikarbonat reżistenti għall-kimiċi) ● Firxa tal-kejl: -2000mV sa +2000mV ● Sistema ta' referenza: Ag/AgCl b'elettrolit KCl u ġunzjoni doppja ta' ġel tas-silikon | ● Element tas-sensing: Ċirku tal-platinu (Pt)● Daqs: 12 × 120mm (Dijametru × Tul) ● Kejbil: Tul standard ta' 1m b'konnettur BNC | ||
| ● Elettrodu tal-pH 3 f'1 b'kisi trasparenti tal-PC ● Sensur tat-temperatura integrat (termistor TH10k) ● Firxa tal-kejl tal-pH: 0-14 pH ● Firxa tat-temperatura: 0 - 80 °C | ●Referenza Ag/AgCl KCl b'ġonta doppja ta' ġel tas-silikon● Kodiċi tal-membrana tas-sensing: B11 ● Dimensjonijiet: 12 × 120mm ● Kejbil: Tul standard ta' 1m b'konnettur BNC | |||










